(время дано для 3 часового пояса)
день число начало лунные сутки
Сб 20/12 04:43 01 Новолуние
Сб 20/12 10:27 02
Вс 21/12 11:07 03
Пн 22/12 11:34 04
Вт 23/12 11:53 05
Ср 24/12 12:07 06
Чт 25/12 12:18 07
Пт 26/12 12:27 08
Сб 27/12 12:36 09
Вс 28/12 12:45 10
Пн 29/12 12:57 11
Вт 30/12 13:12 12
Ср 31/12 13:36 13
Чт 01/01 14:13 14
Пт 02/01 15:12 15
Сб 03/01 16:33 16 Полнолуние 13:04
Вс 04/01 18:07 17
Пн 05/01 19:41 18
Вт 06/01 21:10 19
Ср 07/01 22:33 20
Чт 08/01 23:52 21
Пт 09/01
Сб 10/01 01:08 22
Вс 11/01 02:24 23
Пн 12/01 03:40 24
Вт 13/01 04:56 25
Ср 14/01 06:12 26
Чт 15/01 07:22 27
Пт 16/01 08:21 28
Сб 17/01 09:06 29
Вс 18/01 09:38 30
день число начало лунные сутки
Вс 18/01 22:53 01 Новолуние
Пн 19/01 09:59 02
Вт 20/01 10:15 03
Ср 21/01 10:26 04
Чт 22/01 10:36 05
Пт 23/01 10:44 06
Сб 24/01 10:53 07
Вс 25/01 11:04 08
Пн 26/01 11:17 09
Вт 27/01 11:36 10
Ср 28/01 12:06 11
Чт 29/01 12:53 12
Пт 30/01 14:03 13
Сб 31/01 15:31 14
Вс 01/02 17:05 15
Пн 02/02 18:37 16 Полнолуние 01:10
Вт 03/02 20:04 17
Ср 04/02 21:27 18
Чт 05/02 22:46 19
Пт 06/02
Сб 07/02 00:04 20
Вс 08/02 01:21 21
Пн 09/02 02:38 22
Вт 10/02 03:55 23
Ср 11/02 05:08 24
Чт 12/02 06:13 25
Пт 13/02 07:03 26
Сб 14/02 07:39 27
Вс 15/02 08:04 28
Пн 16/02 08:21 29
Вт 17/02 08:34 30
Затмение можно наблюдать с территории Южной Америки и Юго-Восточной Африки Чукотки, Камчатки, Магадана и Якутии.
Программа солнечного затмения предлагает людям сделать всё возможное, чтобы улучшить будущее материальное положение. Для этого предлагается начать активный поиск единомышленников, объединение с которыми будет способствовать укреплению материального благосостояния. При этом всем участникам объединения придётся следовать нравственным правилам, поскольку никому не будет позволено паразитировать на чужих ресурсах.
день число начало лунные сутки
Вт 17/02 15:02 01 Новолуние
Ср 18/02 08:44 02
Чт 19/02 08:54 03
Пт 20/02 09:02 04
Сб 21/02 09:12 05
Вс 22/02 09:25 06
Пн 23/02 09:42 07
Вт 24/02 10:07 08
Ср 25/02 10:47 09
Чт 26/02 11:47 10
Пт 27/02 13:07 11
Сб 28/02 14:37 12
Вс 01/03 16:09 13
Пн 02/03 17:37 14
Затмение можно наблюдать с территории Северной Америки, Азии и Австралии.
В течение пятнадцати лет небеса транслировали людям высшие правила, призывая во всём руководствоваться ими. И вот настало время, когда всем без исключения предстоит пройти проверку на то, насколько они их усвоили и применяют в своей жизни.
Программа лунного затмения предлагает людям вооружиться воспринятыми нравственными правилами и неукоснительно следовать им на уровне мыслей, желаний и потребностей: только в этом случае можно рассчитывать на успех в работе и личной жизни.
Вт 03/03 19:01 15 Полнолуние 14:39
Ср 04/03 20:21 16
Чт 05/03 21:40 17
Пт 06/03 22:59 18
Сб 07/03
Вс 08/03 00:17 19
Пн 09/03 01:35 20
Вт 10/03 02:51 21
Ср 11/03 03:59 22
Чт 12/03 04:56 23
Пт 13/03 05:37 24
Сб 14/03 06:06 25
Вс 15/03 06:26 26
Пн 16/03 06:41 27
Вт 17/03 06:52 28
Ср 18/03 07:02 29
день число начало лунные сутки
Чт 19/03 04:24 01 Новолуние
Чт 19/03 07:11 02
Пт 20/03 07:21 03
Сб 21/03 07:32 04
Вс 22/03 07:48 05
Пн 23/03 08:11 06
Вт 24/03 08:46 07
Ср 25/03 09:40 08
Чт 26/03 10:55 09
Пт 27/03 12:21 10
Сб 28/03 13:51 11
Вс 29/03 15:18 12
Пн 30/03 16:41 13
Вт 31/03 18:02 14
Ср 01/04 19:20 15
Чт 02/04 20:38 16 Полнолуние 05:13
Пт 03/04 21:57 17
Сб 04/04 23:15 18
Вс 05/04
Пн 06/04 00:32 19
Вт 07/04 01:44 20
Ср 08/04 02:46 21
Чт 09/04 03:33 22
Пт 10/04 04:06 23
Сб 11/04 04:29 24
Вс 12/04 04:46 25
Пн 13/04 04:58 26
Вт 14/04 05:09 27
Ср 15/04 05:18 28
Чт 16/04 05:28 29
Пт 17/04 05:39 30
день число начало лунные сутки
Пт 17/04 14:52 01 Новолуние
Сб 18/04 05:53 02
Вс 19/04 06:13 03
Пн 20/04 06:44 04
Вт 21/04 07:33 05
Ср 22/04 08:42 06
Чт 23/04 10:08 07
Пт 24/04 11:38 08
Сб 25/04 13:06 09
Вс 26/04 14:29 10
Пн 27/04 15:49 11
Вт 28/04 17:07 12
Ср 29/04 18:23 13
Чт 30/04 19:41 14
Пт 01/05 20:59 15 Полнолуние 20:24
Сб 02/05 22:16 16
Вс 03/05 23:30 17
Пн 04/05
Вт 05/05 00:35 18
Ср 06/05 01:28 19
Чт 07/05 02:05 20
Пт 08/05 02:32 21
Сб 09/05 02:50 22
Вс 10/05 03:04 23
Пн 11/05 03:15 24
Вт 12/05 03:24 25
Ср 13/05 03:34 26
Чт 14/05 03:44 27
Пт 15/05 03:56 28
Сб 16/05 04:14 29
день число начало лунные сутки
Сб 16/05 23:02 01 Новолуние
Вс 17/05 04:40 02
Пн 18/05 05:21 03
Вт 19/05 06:24 04
Ср 20/05 07:47 05
Чт 21/05 09:19 06
Пт 22/05 10:50 07
Сб 23/05 12:17 08
Вс 24/05 13:38 09
Пн 25/05 14:57 10
Вт 26/05 16:13 11
Ср 27/05 17:29 12
Чт 28/05 18:46 13
Пт 29/05 20:03 14
Сб 30/05 21:18 15
Вс 31/05 22:27 16 Полнолуние 11:46
Пн 01/06 23:23 17
Вт 02/06
Ср 03/06 00:05 18
Чт 04/06 00:35 19
Пт 05/06 00:55 20
Сб 06/06 01:10 21
Вс 07/06 01:22 22
Пн 08/06 01:31 23
Вт 09/06 01:40 24
Ср 10/06 01:50 25
Чт 11/06 02:01 26
Пт 12/06 02:15 27
Сб 13/06 02:36 28
Вс 14/06 03:08 29
Пн 15/06 04:01 30
день число начало лунные сутки
Пн 15/06 05:55 01 Новолуние
Вт 16/06 05:16 02
Ср 17/06 06:48 03
Чт 18/06 08:24 04
Пт 19/06 09:56 05
Сб 20/06 11:22 06
Вс 21/06 12:43 07
Пн 22/06 14:01 08
Вт 23/06 15:18 09
Ср 24/06 16:35 10
Чт 25/06 17:52 11
Пт 26/06 19:08 12
Сб 27/06 20:19 13
Вс 28/06 21:19 14
Пн 29/06 22:05 15
Вт 30/06 22:38 16 Полнолуние 02:57
Ср 01/07 23:01 17
Чт 02/07 23:17 18
Пт 03/07 23:29 19
Сб 04/07 23:39 20
Вс 05/07 23:48 21
Пн 06/07 23:57 22
Вт 07/07
Ср 08/07 00:07 23
Чт 09/07 00:19 24
Пт 10/07 00:36 25
Сб 11/07 01:02 26
Вс 12/07 01:43 27
Пн 13/07 02:46 28
Вт 14/07 04:11 29
день число начало лунные сутки
Вт 14/07 12:44 01 Новолуние
Ср 15/07 05:48 02
Чт 16/07 07:24 03
Пт 17/07 08:55 04
Сб 18/07 10:21 05
Вс 19/07 11:43 06
Пн 20/07 13:02 07
Вт 21/07 14:21 08
Ср 22/07 15:39 09
Чт 23/07 16:56 10
Пт 24/07 18:09 11
Сб 25/07 19:13 12
Вс 26/07 20:04 13
Пн 27/07 20:41 14
Вт 28/07 21:07 15
Ср 29/07 21:25 16 Полнолуние 17:36
Чт 30/07 21:38 17
Пт 31/07 21:48 18
Сб 01/08 21:58 19
Вс 02/08 22:06 20
Пн 03/08 22:15 21
Вт 04/08 22:26 22
Ср 05/08 22:41 23
Чт 06/08 23:02 24
Пт 07/08 23:35 25
Сб 08/08
Вс 09/08 00:26 26
Пн 10/08 01:41 27
Вт 11/08 03:12 28
Ср 12/08 04:48 29
Затмение можно наблюдать с территории Западной Европы, России (полуостров Таймыр), Азии и Исландии.
Программа солнечного затмения ставит перед людьми очень важную задачу: подготовить своих детей к будущей жизни. Для этого необходимо передать им имеющиеся знания и накопленный опыт, обучить тому, что требуется для жизни в современных условиях, являть пример для подражания и пользоваться авторитетом. На это будут способны те люди, которые обладают достаточным жизненным опытом и во всём следуют нравственным правилам.
день число начало лунные сутки
Ср 12/08 20:37 01 Новолуние
Чт 13/08 06:22 02
Пт 14/08 07:52 03
Сб 15/08 09:17 04
Вс 16/08 10:39 05
Пн 17/08 12:00 06
Вт 18/08 13:20 07
Ср 19/08 14:39 08
Чт 20/08 15:55 09
Пт 21/08 17:03 10
Сб 22/08 18:00 11
Вс 23/08 18:41 12
Пн 24/08 19:11 13
Вт 25/08 19:31 14
Ср 26/08 19:46 15
Чт 27/08 19:57 16
Затмение можно наблюдать с территории Северной Америки, Европейской части России и Африки.
Программе лунного затмения предлагает людям позаботиться о своём физическом и нравственном состоянии, а также подумать о своей профессиональной деятельности, причём в обоих случаях важно восполнять имеющиеся проблемы в своём развитии.
Для улучшения физического состояния необходимо искоренить свои пороки и слабости и начинать трудиться на благо людей и общества. Для успешной реализации в трудовой деятельности очень важно соответствовать духу времени, поэтому рекомендуется приобретать знания, которые можно будет применить в дальнейшей жизни.
Пт 28/08 20:07 17 Полнолуние 07:19
Сб 29/08 20:16 18
Вс 30/08 20:25 19
Пн 31/08 20:35 20
Вт 01/09 20:49 21
Ср 02/09 21:07 22
Чт 03/09 21:35 23
Пт 04/09 22:19 24
Сб 05/09 23:24 25
Вс 06/09
Пн 07/09 00:47 26
Вт 08/09 02:20 27
Ср 09/09 03:53 28
Чт 10/09 05:23 29
день число начало лунные сутки
Пт 11/09 06:28 01 Новолуние
Пт 11/09 06:49 02
Сб 12/09 08:13 03
Вс 13/09 09:35 04
Пн 14/09 10:56 05
Вт 15/09 12:17 06
Ср 16/09 13:36 07
Чт 17/09 14:48 08
Пт 18/09 15:50 09
Сб 19/09 16:38 10
Вс 20/09 17:12 11
Пн 21/09 17:35 12
Вт 22/09 17:52 13
Ср 23/09 18:05 14
Чт 24/09 18:15 15
Пт 25/09 18:25 16
Сб 26/09 18:34 17 Полнолуние 19:50
Вс 27/09 18:44 18
Пн 28/09 18:57 19
Вт 29/09 19:14 20
Ср 30/09 19:39 21
Чт 01/10 20:18 22
Пт 02/10 21:16 23
Сб 03/10 22:33 24
Вс 04/10
Пн 05/10 00:02 25
Вт 06/10 01:33 26
Ср 07/10 03:02 27
Чт 08/10 04:27 28
Пт 09/10 05:50 29
Сб 10/10 07:11 30
день число начало лунные сутки
Сб 10/10 18:51 01 Новолуние
Вс 11/10 08:33 02
Пн 12/10 09:54 03
Вт 13/10 11:14 04
Ср 14/10 12:30 05
Чт 15/10 13:37 06
Пт 16/10 14:30 07
Сб 17/10 15:10 08
Вс 18/10 15:37 09
Пн 19/10 15:56 10
Вт 20/10 16:10 11
Ср 21/10 16:22 12
Чт 22/10 16:32 13
Пт 23/10 16:41 14
Сб 24/10 16:51 15
Вс 25/10 17:03 16
Пн 26/10 17:18 17 Полнолуние 07:12
Вт 27/10 17:41 18
Ср 28/10 18:15 19
Чт 29/10 19:08 20
Пт 30/10 20:22 21
Сб 31/10 21:49 22
Вс 01/11 23:20 23
Пн 02/11
Вт 03/11 00:49 24
Ср 04/11 02:14 25
Чт 05/11 03:36 26
Пт 06/11 04:56 27
Сб 07/11 06:15 28
Вс 08/11 07:35 29
Пн 09/11 08:55 30
день число начало лунные сутки
Пн 09/11 10:03 01 Новолуние
Вт 10/11 10:12 02
Ср 11/11 11:23 03
Чт 12/11 12:22 04
Пт 13/11 13:06 05
Сб 14/11 13:37 06
Вс 15/11 13:59 07
Пн 16/11 14:15 08
Вт 17/11 14:27 09
Ср 18/11 14:38 10
Чт 19/11 14:47 11
Пт 20/11 14:56 12
Сб 21/11 15:07 13
Вс 22/11 15:21 14
Пн 23/11 15:40 15
Вт 24/11 16:09 16 Полнолуние 17:54
Ср 25/11 16:54 17
Чт 26/11 18:02 18
Пт 27/11 19:28 19
Сб 28/11 21:02 20
Вс 29/11 22:34 21
Пн 30/11
Вт 01/12 00:02 22
Ср 02/12 01:25 23
Чт 03/12 02:45 24
Пт 04/12 04:04 25
Сб 05/12 05:23 26
Вс 06/12 06:41 27
Пн 07/12 07:59 28
Вт 08/12 09:12 29
день число начало лунные сутки
Ср 09/12 03:53 01 Новолуние
Ср 09/12 10:14 02
Чт 10/12 11:03 03
Пт 11/12 11:38 04
Сб 12/12 12:03 05
Вс 13/12 12:20 06
Пн 14/12 12:34 07
Вт 15/12 12:44 08
Ср 16/12 12:54 09
Чт 17/12 13:03 10
Пт 18/12 13:12 11
Сб 19/12 13:24 12
Вс 20/12 13:40 13
Пн 21/12 14:02 14
Вт 22/12 14:38 15
Ср 23/12 15:34 16
Чт 24/12 16:54 17 Полнолуние 04:29
Пт 25/12 18:28 18
Сб 26/12 20:06 19
Вс 27/12 21:39 20
Пн 28/12 23:08 21
Вт 29/12
Ср 30/12 00:31 22
Чт 31/12 01:52 23
О значении лунных суток читайте здесь.
Copyright © 2007 kalagia.com
Астрологический салон
Ольги Ибрагимовой
"КАЛАГИЯ-XXI"