(время дано для 3 часового пояса)
день число начало лунные сутки
Вт 31/12 01:27 01 Новолуние
Вт 31/12 10:37 02
Ср 01/01 11:08 03
Чт 02/01 11:29 04
Пт 03/01 11:44 05
Сб 04/01 11:55 06
Вс 05/01 12:04 07
Пн 06/01 12:13 08
Вт 07/01 12:23 09
Ср 08/01 12:35 10
Чт 09/01 12:52 11
Пт 10/01 13:16 12
Сб 11/01 13:55 13
Вс 12/01 14:52 14
Пн 13/01 16:07 15
Вт 14/01 17:32 16 Полнолуние 01:28
Ср 15/01 18:58 17
Чт 16/01 20:20 18
Пт 17/01 21:38 19
Сб 18/01 22:53 20
Вс 19/01
Пн 20/01 00:06 21
Вт 21/01 01:19 22
Ср 22/01 02:33 23
Чт 23/01 03:50 24
Пт 24/01 05:08 25
Сб 25/01 06:26 26
Вс 26/01 07:35 27
Пн 27/01 08:30 28
Вт 28/01 09:08 29
Ср 29/01 09:33 30
день число начало лунные сутки
Ср 29/01 15:36 01 Новолуние
Чт 30/01 09:50 02
Пт 31/01 10:02 03
Сб 01/02 10:12 04
Вс 02/02 10:22 05
Пн 03/02 10:31 06
Вт 04/02 10:42 07
Ср 05/02 10:57 08
Чт 06/02 11:18 09
Пт 07/02 11:51 10
Сб 08/02 12:40 11
Вс 09/02 13:49 12
Пн 10/02 15:10 13
Вт 11/02 16:35 14
Ср 12/02 17:58 15 Полнолуние 16:54
Чт 13/02 19:18 16
Пт 14/02 20:34 17
Сб 15/02 21:48 18
Вс 16/02 23:01 19
Пн 17/02
Вт 18/02 00:15 20
Ср 19/02 01:31 21
Чт 20/02 02:49 22
Пт 21/02 04:06 23
Сб 22/02 05:19 24
Вс 23/02 06:20 25
Пн 24/02 07:04 26
Вт 25/02 07:34 27
Ср 26/02 07:54 28
Чт 27/02 08:09 29
день число начало лунные сутки
Пт 28/02 03:45 01 Новолуние
Пт 28/02 08:20 02
Сб 01/03 08:29 03
Вс 02/03 08:39 04
Пн 03/03 08:50 05
Вт 04/03 09:03 06
Ср 05/03 09:22 07
Чт 06/03 09:51 08
Пт 07/03 10:35 09
Сб 08/03 11:38 10
Вс 09/03 12:55 11
Пн 10/03 14:19 12
Вт 11/03 15:42 13
Ср 12/03 17:02 14
Чт 13/03 18:19 15
14 марта в 9:57 будет полное лунное затмение.
Его будет видно на большей части территории Европы, а также в Азии, Африке, США и Австралии. В России полное лунное затмение смогут наблюдать жители Чукотки, Камчатки, Магадана и Якутии.
Программа лунного затмения предлагает проработать людям два направления.
Первое направление призывает сосредоточить все свои жизненные силы на том, чтобы освоить, наконец, высшие законы и начинать упорно им следовать. В противном случае можно оказаться выброшенными из жизни и сильно об этом пожалеть.
Второе направление предлагает опираться на уже имеющийся опыт и постараться не повторять прежних ошибок: при создании новой мировой финансовой системы и формировании новых экономических отношений исключить возможность строить своё благополучие за счёт паразитирования на чужих ресурсах и утверждать на этом свою гегемонию.
Наступающая эра Водолея призывает людей переходить к новым отношениям, поэтому не позволит никому доминировать и будет пресекать любые попытки навязывать свои условия.
Пт 14/03 19:33 16 Полнолуние 09:55
Сб 15/03 20:46 17
Вс 16/03 22:00 18
Пн 17/03 23:15 19
Вт 18/03
Ср 19/03 00:32 20
Чт 20/03 01:50 21
Пт 21/03 03:04 22
Сб 22/03 04:09 23
Вс 23/03 04:59 24
Пн 24/03 05:34 25
Вт 25/03 05:57 26
Ср 26/03 06:14 27
Чт 27/03 06:26 28
Пт 28/03 06:36 29
Сб 29/03 06:46 30
29 марта в 13:48:35 будет частичное солнечное затмение.
Затмение можно будет наблюдать в Европе, Северной Азии, Южной и Северной Америке, Северной и Западной Африке, Атлантическом океане и Арктике. Его можно увидеть над Москвой и Санкт-Петербургом.
Солнце будет закрыто на 94%.
Программа солнечного затмения предлагает людям проработать два направления.
Первое направление призывает людей, попавших в финансовую зависимость, извлечь уроки из прошлого опыта, осознать свои ошибки и переключиться на получение нового опыта, который будет способствовать справедливому распределению коллективных доходов.
Второе направление ставит перед людьми, уехавшими в другую страну, задачу укоренения на новом месте жительства, но предупреждает, что одного желания будет недостаточно: потребуется вложение энергии, изучение и следование законам общества, в котором предполагается жить, а также уважение к гражданам этой страны.
день число начало лунные сутки
Сб 29/03 13:58 01 Новолуние
Вс 30/03 06:56 02
Пн 31/03 07:08 03
Вт 01/04 07:25 04
Ср 02/04 07:51 05
Чт 03/04 08:30 06
Пт 04/04 09:28 07
Сб 05/04 10:43 08
Вс 06/04 12:06 09
Пн 07/04 13:30 10
Вт 08/04 14:50 11
Ср 09/04 16:07 12
Чт 10/04 17:21 13
Пт 11/04 18:34 14
Сб 12/04 19:47 15
Вс 13/04 21:02 16 Полнолуние 03:23
Пн 14/04 22:18 17
Вт 15/04 23:36 18
Ср 16/04
Чт 17/04 00:51 19
Пт 18/04 01:59 20
Сб 19/04 02:54 21
Вс 20/04 03:33 22
Пн 21/04 04:00 23
Вт 22/04 04:18 24
Ср 23/04 04:32 25
Чт 24/04 04:43 26
Пт 25/04 04:52 27
Сб 26/04 05:02 28
Вс 27/04 05:13 29
день число начало лунные сутки
Вс 27/04 22:31 01 Новолуние
Пн 28/04 05:28 02
Вт 29/04 05:49 03
Ср 30/04 06:22 04
Чт 01/05 07:14 05
Пт 02/05 08:25 06
Сб 03/05 09:49 07
Вс 04/05 11:15 08
Пн 05/05 12:37 09
Вт 06/05 13:56 10
Ср 07/05 15:11 11
Чт 08/05 16:23 12
Пт 09/05 17:36 13
Сб 10/05 18:50 14
Вс 11/05 20:05 15
Пн 12/05 21:23 16 Полнолуние 19:57
Вт 13/05 22:39 17
Ср 14/05 23:50 18
Чт 15/05
Пт 16/05 00:50 19
Сб 17/05 01:33 20
Вс 18/05 02:03 21
Пн 19/05 02:23 22
Вт 20/05 02:38 23
Ср 21/05 02:49 24
Чт 22/05 02:59 25
Пт 23/05 03:08 26
Сб 24/05 03:18 27
Вс 25/05 03:31 28
Пн 26/05 03:49 29
Вт 27/05 04:15 30
день число начало лунные сутки
Вт 27/05 06:02 01 Новолуние
Ср 28/05 04:58 02
Чт 29/05 06:01 03
Пт 30/05 07:23 04
Сб 31/05 08:52 05
Вс 01/06 10:18 06
Пн 02/06 11:40 07
Вт 03/06 12:57 08
Ср 04/06 14:12 09
Чт 05/06 15:24 10
Пт 06/06 16:38 11
Сб 07/06 17:52 12
Вс 08/06 19:09 13
Пн 09/06 20:26 14
Вт 10/06 21:40 15
Ср 11/06 22:44 16 Полнолуние 10:44
Чт 12/06 23:32 17
Пт 13/06
Сб 14/06 00:06 18
Вс 15/06 00:29 19
Пн 16/06 00:45 20
Вт 17/06 00:57 21
Ср 18/06 01:07 22
Чт 19/06 01:16 23
Пт 20/06 01:25 24
Сб 21/06 01:36 25
Вс 22/06 01:51 26
Пн 23/06 02:12 27
Вт 24/06 02:46 28
Ср 25/06 03:39 29
день число начало лунные сутки
Ср 25/06 13:32 01 Новолуние
Чт 26/06 04:54 02
Пт 27/06 06:22 03
Сб 28/06 07:52 04
Вс 29/06 09:18 05
Пн 30/06 10:39 06
Вт 01/07 11:55 07
Ср 02/07 13:10 08
Чт 03/07 14:23 09
Пт 04/07 15:38 10
Сб 05/07 16:54 11
Вс 06/07 18:11 12
Пн 07/07 19:26 13
Вт 08/07 20:35 14
Ср 09/07 21:29 15
Чт 10/07 22:08 16 Полнолуние 23:37
Пт 11/07 22:34 17
Сб 12/07 22:52 18
Вс 13/07 23:05 19
Пн 14/07 23:15 20
Вт 15/07 23:24 21
Ср 16/07 23:33 22
Чт 17/07 23:43 23
Пт 18/07 23:56 24
Сб 19/07
Вс 20/07 00:14 25
Пн 21/07 00:42 26
Вт 22/07 01:25 27
Ср 23/07 02:30 28
Чт 24/07 03:52 29
день число начало лунные сутки
Чт 24/07 22:11 01 Новолуние
Пт 25/07 05:22 02
Сб 26/07 06:51 03
Вс 27/07 08:15 04
Пн 28/07 09:35 05
Вт 29/07 10:51 06
Ср 30/07 12:06 07
Чт 31/07 13:21 08
Пт 01/08 14:36 09
Сб 02/08 15:53 10
Вс 03/08 17:10 11
Пн 04/08 18:22 12
Вт 05/08 19:22 13
Ср 06/08 20:06 14
Чт 07/08 20:37 15
Пт 08/08 20:58 16
Сб 09/08 21:12 17 Полнолуние 10:56
Вс 10/08 21:23 18
Пн 11/08 21:33 19
Вт 12/08 21:42 20
Ср 13/08 21:52 21
Чт 14/08 22:03 22
Пт 15/08 22:19 23
Сб 16/08 22:43 24
Вс 17/08 23:19 25
Пн 18/08
Вт 19/08 00:16 26
Ср 20/08 01:31 27
Чт 21/08 02:58 28
Пт 22/08 04:27 29
Сб 23/08 05:52 30
день число начало лунные сутки
Сб 23/08 09:07 01 Новолуние
Вс 24/08 07:13 02
Пн 25/08 08:31 03
Вт 26/08 09:47 04
Ср 27/08 11:02 05
Чт 28/08 12:18 06
Пт 29/08 13:35 07
Сб 30/08 14:52 08
Вс 31/08 16:06 09
Пн 01/09 17:11 10
Вт 02/09 18:02 11
Ср 03/09 18:37 12
Чт 04/09 19:02 13
Пт 05/09 19:18 14
Сб 06/09 19:31 15
Вс 07/09 19:41 16 Полнолуние 21:10
7 сентября в 21:08 будет полное лунное затмение.
Его будет видно на всей территории России, а также в Европе, Азии, Африке, Австралии и Антарктиде.
Полное лунное затмение происходит, когда тень Земли целиком накрывает Луну, при этом она не пропадает полностью. Солнечный свет проходит по земной поверхности, рассеивается в атмосфере и частично достигает Луны, которая в это время полностью находится в тени Земли. А поскольку атмосфера Земли лучше пропускает красно–оранжевую часть спектра, Луна окрасится в кроваво–красный цвет.
Программе лунного затмения ставит перед людьми единственную задачу: все обязаны знать законы общества, в котором живут, вести себя и жить в полном соответствии с этими законами. Только в этом случае есть гарантия того, что общество примет вновь прибывших и пожелавших пустить корни.
Правильной организации жизненного процесса будет способствовать полученный ранее опыт пребывания в стране на нелегальном положении, при котором человек обрекал себя на бесправное существование и отсутствие социальной защищённости.Программа солнечного затмения предлагает проработать два направления.
Пн 08/09 19:50 17
Вт 09/09 20:00 18
Ср 10/09 20:11 19
Чт 11/09 20:25 20
Пт 12/09 20:46 21
Сб 13/09 21:19 22
Вс 14/09 22:09 23
Пн 15/09 23:18 24
Вт 16/09
Ср 17/09 00:42 25
Чт 18/09 02:09 26
Пт 19/09 03:34 27
Сб 20/09 04:56 28
Вс 21/09 06:14 29
21 сентября в 22:43 будет частичное солнечное затмение.
Затмение будет видно на юге Австралии, Новой Зеландии, Атлантике и Антарктиде.
Солнце будет закрыто на 85%.
Программа затмения ставит перед людьми две задачи.
Первое направление призывает всех людей действовать согласно законам того общества, в котором они находятся. Этому, с одной стороны, будет способствовать хорошее воспитание, полученное в семье, наличие жизненных принципов, основанных на нравственных правилах и нормах приличия, а с другой стороны, тщательное изучение законов, принятых в обществе.
Второе направление призывает вкладывать силы в освоение такой профессии, которая позволит обрести большую независимость и не бояться потерять место работы: для этого нужно приобретать самые передовые знания, которые диктует новое время.
день число начало лунные сутки
Вс 21/09 22:54 01 Новолуние
Пн 22/09 07:30 02
Вт 23/09 08:45 03
Ср 24/09 10:01 04
Чт 25/09 11:17 05
Пт 26/09 12:34 06
Сб 27/09 13:50 07
Вс 28/09 14:58 08
Пн 29/09 15:54 09
Вт 30/09 16:35 10
Ср 01/10 17:03 11
Чт 02/10 17:23 12
Пт 03/10 17:37 13
Сб 04/10 17:48 14
Вс 05/10 17:57 15
Пн 06/10 18:07 16
Вт 07/10 18:18 17 Полнолуние 06:48
Ср 08/10 18:31 18
Чт 09/10 18:50 19
Пт 10/10 19:18 20
Сб 11/10 20:03 21
Вс 12/10 21:08 22
Пн 13/10 22:29 23
Вт 14/10 23:56 24
Ср 15/10
Чт 16/10 01:22 25
Пт 17/10 02:43 26
Сб 18/10 04:01 27
Вс 19/10 05:17 28
Пн 20/10 06:31 29
Вт 21/10 07:46 30
день число начало лунные сутки
Вт 21/10 15:25 01 Новолуние
Ср 22/10 09:02 02
Чт 23/10 10:19 03
Пт 24/10 11:35 04
Сб 25/10 12:46 05
Вс 26/10 13:46 06
Пн 27/10 14:32 07
Вт 28/10 15:04 08
Ср 29/10 15:26 09
Чт 30/10 15:42 10
Пт 31/10 15:54 11
Сб 01/11 16:04 12
Вс 02/11 16:13 13
Пн 03/11 16:23 14
Вт 04/11 16:35 15
Ср 05/11 16:51 16 Полнолуние 16:20
Чт 06/11 17:15 17
Пт 07/11 17:53 18
Сб 08/11 18:52 19
Вс 09/11 20:10 20
Пн 10/11 21:39 21
Вт 11/11 23:07 22
Ср 12/11
Чт 13/11 00:31 23
Пт 14/11 01:51 24
Сб 15/11 03:07 25
Вс 16/11 04:21 26
Пн 17/11 05:35 27
Вт 18/11 06:50 28
Ср 19/11 08:06 29
Чт 20/11 09:22 30
день число начало лунные сутки
Чт 20/11 09:47 01 Новолуние
Пт 21/11 10:35 02
Сб 22/11 11:39 03
Вс 23/11 12:29 04
Пн 24/11 13:05 05
Вт 25/11 13:30 06
Ср 26/11 13:47 07
Чт 27/11 14:00 08
Пт 28/11 14:10 09
Сб 29/11 14:19 10
Вс 30/11 14:29 11
Пн 01/12 14:39 12
Вт 02/12 14:53 13
Ср 03/12 15:12 14
Чт 04/12 15:42 15
Пт 05/12 16:30 16 Полнолуние 02:15
Сб 06/12 17:42 17
Вс 07/12 19:10 18
Пн 08/12 20:43 19
Вт 09/12 22:12 20
Ср 10/12 23:35 21
Чт 11/12
Пт 12/12 00:54 22
Сб 13/12 02:09 23
Вс 14/12 03:24 24
Пн 15/12 04:38 25
Вт 16/12 05:54 26
Ср 17/12 07:10 27
Чт 18/12 08:24 28
Пт 19/12 09:32 29
день число начало лунные сутки
Сб 20/12 04:43 01 Новолуние
Сб 20/12 10:27 02
Вс 21/12 11:07 03
Пн 22/12 11:34 04
Вт 23/12 11:53 05
Ср 24/12 12:07 06
Чт 25/12 12:18 07
Пт 26/12 12:27 08
Сб 27/12 12:36 09
Вс 28/12 12:45 10
Пн 29/12 12:57 11
Вт 30/12 13:12 12
Ср 31/12 13:36 13
О значении лунных суток читайте здесь.
Copyright © 2007 kalagia.com
Астрологический салон
Ольги Ибрагимовой
"КАЛАГИЯ-XXI"